<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Self-Hosting on libcom.de</title>
		<link>https://www.libcom.de/nl/tags/self-hosting/</link>
		<description>Recent content in Self-Hosting on libcom.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl-NL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.libcom.de/nl/tags/self-hosting/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lokale AI: van bureau tot inference-server</title>
				<link>https://www.libcom.de/nl/blog/lokale-ai-van-bureau-tot-server/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.libcom.de/nl/blog/lokale-ai-van-bureau-tot-server/</guid>
				<description>&lt;p&gt;De meest onthullende maatstaf voor lokale AI staat niet vetgedrukt op de doos. Hij heet geheugenbandbreedte, wordt uitgedrukt in gigabytes per seconde, en bepaalt of een model soepel draait op je machine of hakkend de dood in stevent. Wie serieus met AI wil experimenteren en leunt op de TOPS- en NPU-cijfers zoekt op de verkeerde plek. Rekenkracht is goedkoop geworden. Bandbreedte is het schaarse goed.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dat klinkt contra-intuïtief, en dat is het ook. Daarom loont het om nauwkeurig te kijken — niet naar benchmarkranglijsten, maar naar wat er werkelijk in de behuizing gebeurt wanneer een model token voor token samenstelt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
