<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Matériel on libcom.de</title>
		<link>https://www.libcom.de/fr/tags/mat%C3%A9riel/</link>
		<description>Recent content in Matériel on libcom.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.libcom.de/fr/tags/mat%C3%A9riel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>IA locale : du bureau au serveur d&#39;inférence</title>
				<link>https://www.libcom.de/fr/blog/ia-locale-du-bureau-au-serveur/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.libcom.de/fr/blog/ia-locale-du-bureau-au-serveur/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La métrique la plus révélatrice pour l&amp;rsquo;IA locale n&amp;rsquo;est pas imprimée en gros sur l&amp;rsquo;emballage. Elle s&amp;rsquo;appelle la bande passante mémoire, se mesure en gigaoctets par seconde, et décide si un modèle tourne fluidement sur votre machine ou bégaie lentement jusqu&amp;rsquo;à mourir. Quiconque veut sérieusement expérimenter l&amp;rsquo;IA et se fie aux chiffres de TOPS et de NPU cherche au mauvais endroit. La puissance de calcul est devenue bon marché. La bande passante est la ressource rare.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Le matériel doit aussi être libéré</title>
				<link>https://www.libcom.de/fr/blog/le-materiel-doit-aussi-etre-libere/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.libcom.de/fr/blog/le-materiel-doit-aussi-etre-libere/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Il y a un moment que tout le monde connaît, celui qui a déjà essayé de continuer à utiliser un smartphone plus ancien.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;appareil fonctionne. L&amp;rsquo;écran est intact, la batterie tient, le matériel serait largement suffisant pour ce dont vous avez besoin — des messages, une carte, un appel. Mais le système d&amp;rsquo;exploitation n&amp;rsquo;est plus pris en charge. Les applications cessent de fonctionner. Une application bancaire refuse le service. Une messagerie affiche un avertissement que personne ne lit, puis cesse de fonctionner. Et soudain un appareil technologique pleinement fonctionnel se retrouve dans un tiroir — non parce qu&amp;rsquo;il est cassé, mais parce qu&amp;rsquo;il a été &lt;em&gt;rendu obsolète&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
