<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Histoire on libcom.de</title>
		<link>https://www.libcom.de/fr/tags/histoire/</link>
		<description>Recent content in Histoire on libcom.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.libcom.de/fr/tags/histoire/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Linux : l&#39;histoire d&#39;une idée qui a refaçonné le monde</title>
				<link>https://www.libcom.de/fr/blog/linux-l-histoire-d-une-idee/</link>
				<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.libcom.de/fr/blog/linux-l-histoire-d-une-idee/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Il y a des nombres qu&amp;rsquo;on ne comprend pas — qu&amp;rsquo;on contemple seulement.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le smartphone Android dans votre poche tourne sous Linux. Le serveur qui délivre cette page web tourne sous Linux. Les distributeurs automatiques de votre banque, les systèmes de circulation de la ville, le décodeur de votre opérateur TV, l&amp;rsquo;ISS au-dessus de votre tête — Linux. Estime-t-on actuellement le nombre d&amp;rsquo;installations Linux actives à plus de quatre milliards. Aucun autre système d&amp;rsquo;exploitation au monde n&amp;rsquo;approche même cela.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
