<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Auto-Hébergement on libcom.de</title>
		<link>https://www.libcom.de/fr/tags/auto-h%C3%A9bergement/</link>
		<description>Recent content in Auto-Hébergement on libcom.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.libcom.de/fr/tags/auto-h%C3%A9bergement/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>IA locale : du bureau au serveur d&#39;inférence</title>
				<link>https://www.libcom.de/fr/blog/ia-locale-du-bureau-au-serveur/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.libcom.de/fr/blog/ia-locale-du-bureau-au-serveur/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La métrique la plus révélatrice pour l&amp;rsquo;IA locale n&amp;rsquo;est pas imprimée en gros sur l&amp;rsquo;emballage. Elle s&amp;rsquo;appelle la bande passante mémoire, se mesure en gigaoctets par seconde, et décide si un modèle tourne fluidement sur votre machine ou bégaie lentement jusqu&amp;rsquo;à mourir. Quiconque veut sérieusement expérimenter l&amp;rsquo;IA et se fie aux chiffres de TOPS et de NPU cherche au mauvais endroit. La puissance de calcul est devenue bon marché. La bande passante est la ressource rare.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Maîtrise de l&#39;outil</title>
				<link>https://www.libcom.de/fr/blog/la-promesse-du-bon-outil/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.libcom.de/fr/blog/la-promesse-du-bon-outil/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Il y a une phrase qu&amp;rsquo;on entend plus souvent que toute autre cette décennie, qui sonne comme une lucidité mais qui est une capitulation : &lt;em&gt;Bon, à tout finir, tout est transparent de toutes façons.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Elle désigne l&amp;rsquo;humeur qui s&amp;rsquo;est infiltrée comme l&amp;rsquo;humidité dans une cave — l&amp;rsquo;idée que chaque appli téléphone à la maison, que chaque appareil émet de la télémétrie, que chaque cloud peut lire vos données quoi qu&amp;rsquo;il arrive, et qu&amp;rsquo;il n&amp;rsquo;y a simplement plus rien à faire. Celui qui parle ainsi se croit réaliste. En vérité il a renoncé et cherche une formule élégante pour le dire.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Auto-hébergement : la souveraineté entre vos mains</title>
				<link>https://www.libcom.de/fr/blog/auto-hebergement-souverainete-entre-vos-mains/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.libcom.de/fr/blog/auto-hebergement-souverainete-entre-vos-mains/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Cela commence généralement par une question simple : ne puis-je pas le faire moi-même ?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Un album photo. Un partage de fichiers. Un wiki d&amp;rsquo;équipe. Quelque chose que l&amp;rsquo;on utilise actuellement — auprès d&amp;rsquo;un fournisseur qui l&amp;rsquo;offre commodément, gratuit ou bon marché, avec une jolie interface. Et puis un moment où l&amp;rsquo;on réalise : les données sont quelque part. Pas ici. Pas chez moi. Chez quelqu&amp;rsquo;un que je ne connais pas, sous des conditions que je ne peux influencer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
