<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Historia on libcom.de</title>
		<link>https://www.libcom.de/es/tags/historia/</link>
		<description>Recent content in Historia on libcom.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.libcom.de/es/tags/historia/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Linux: la historia de una idea que reconfiguró el mundo</title>
				<link>https://www.libcom.de/es/blog/linux-la-historia-de-una-idea/</link>
				<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.libcom.de/es/blog/linux-la-historia-de-una-idea/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hay números que no se comprenden — que solo se contemplan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;El smartphone Android en su bolsillo corre sobre Linux. El servidor que entrega esta página web corre sobre Linux. Los cajeros automáticos de su banco, los sistemas de tráfico de la ciudad, el set-top-box de su proveedor de televisión, la ISS sobre su cabeza — Linux. Se estima actualmente el número de instalaciones Linux activas en más de cuatro mil millones. Ningún otro sistema operativo del mundo se acerca siquiera a eso.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
