<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geschichte on libcom.de</title>
		<link>https://www.libcom.de/de/tags/geschichte/</link>
		<description>Recent content in Geschichte on libcom.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.libcom.de/de/tags/geschichte/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Linux: Die Geschichte einer Idee, die die Welt umbaute</title>
				<link>https://www.libcom.de/de/blog/linux-die-geschichte-einer-idee/</link>
				<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.libcom.de/de/blog/linux-die-geschichte-einer-idee/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Es gibt Zahlen, die man nicht begreift, sondern nur bestaunen kann.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Das Android-Smartphone in Ihrer Tasche läuft auf Linux. Der Server, der diese Webseite ausliefert, läuft auf Linux. Die Überweisungsautomaten Ihrer Bank, die Verkehrssysteme der Stadt, die Set-Top-Box Ihres Fernsehanbieters, die ISS über Ihrem Kopf — Linux. Aktuell schätzt man die Zahl der aktiven Linux-Installationen auf über vier Milliarden. Kein anderes Betriebssystem der Welt kommt auch nur in die Nähe.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
